Tabela kalorii
Sprawdź, ile twój burger ma kalorii
- POMNÓŻ KALORIE TWOJEGO ULUBIONEGO BURGERA PRZEZ JEGO WAGĘ I PODZIEL WYNIK PRZEZ 100
NP. BURGER TOFEX: 192*260/100=499,2 KCAL - WYBIERZ SWOJE ULUBIONE SOSY I WYKONAJ TO SAMO DZIAŁANIE
NP. SOS POMIDOROWY: 64*50/100=32; SOS OSTRY POMIDOR: 65,6*50/100=32,8; 32+32,8=64,8 KCAL - ZRÓB TO SAMO DLA SWOICH ULUBIONYCH DODATKÓW
NP. VEGAN SER: 285*20/100=57 KCAL - DODAJ DO SIEBIE WSZYSTKIE WYNIKI
NP. BURGER TOFEX + SOS POMIDOROWY + OSTRY POMIDOR + VEGAN SER: 499,2+32+32,8+57=621 KCAL
Alergeny i substancje drażniące | Waga porcji (g/ml) | Wartość energetyczna 100g (Kcal) | Węglowodany /100g (g) | Cukry /100g (g) | Białko /100g (g) | Tłuszcz /100g (g) | Kwasy tłuszczowe nasycone /100g (g) | Błonnik /100g (g) | Sól (g) | Inne | |||
![]() |
Burger Cieciorex | A, G, H, I, J | 290 | 221.7 | 34.6 | 5.6 | 6.1 | 7 | 0.4 | 3.5 | 0.3 | bez cholesterolu | |
Burger Tofex | A, D, G, H, J | 260 | 192 | 26.3 | 4.8 | 9.2 | 5.8 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | bez cholesterolu, bez smażenia | ||
Burger Vegan Pastrami | A, G, H, I, J | 290 | 215.8 | 27.6 | 5.4 | 15.1 | 5.4 | 0.7 | 2.4 | 0.9 | bez cholesterolu, bez smażenia | ||
Burger Tempeh | A, D, G, H, I, J | 260 | 199.3 | 26.4 | 4.86 | 10.9 | 5.6 | 1.1 | 2.4 | 0.8 | bez cholesterolu, bez smażenia | ||
Burger Beyond | A, G, H, I, J | 290 | 202.2 | 25.6 | 4.2 | 10 | 7.5 | 1.7 | 2.1 | 0.3 | bez cholesterolu, bez smażenia | ||
Cziken Burger | A, G, H, I, J | 290 | 241 | 36.7 | 6.5 | 7.9 | 7.6 | 0.6 | 2.0 | 0.6 | bez cholesterolu | ||
Burger Fiszex | A, D, F, G, H, I, J | 290 | 211 | 33 | 4.8 | 7.2 | 7.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | bez cholesterolu | ||
Burger Ziemniorex | A, D, F, H, I, J | 265 | 187 | 34 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 0.5 | 3.4 | 0.4 | bez cholesterolu | ||
![]() |
Wrap Cieciorex | A, H, I, J | 250 | 213.7 | 29.3 | 3,8 | 6.4 | 8.8 | 0,6 | 5 | 0.4 | bez cholesterolu | |
Wrap Tofex | A, D, H, J | 220 | 177.7 | 18.9 | 2,5 | 10.1 | 7.6 | 1,6 | 3.2 | 1 | bez cholesterolu, bez smażenia | ||
Wrap Vegan Pastrami | A, H, I, J | 250 | 206.9 | 21.3 | 3,5 | 16.9 | 6.9 | 1 | 3.8 | 1.1 | bez cholesterolu, bez smażenia | ||
Wrap Tempeh | A, D, H, J | 260 | 186.3 | 20 | 4.21 | 10.9 | 6.8 | 1.3 | 4.2 | 0.8 | bez cholesterolu, bez smażenia | ||
Wrap Beyond | A, H, I, J | 260 | 191.8 | 19.9 | 1.8 | 9.8 | 8.8 | 2.3 | 2.7 | 0.4 | bez cholesterolu, bez smażenia | ||
Cziken Wrap | A, D, F, H, I, J | 255 | 232 | 32.5 | 6.0 | 8.2 | 8.8 | 0.7 | 2.2 | 0.6 | bez cholesterolu | ||
Wrap Fiszex | A, G, H, I, J | 255 | 209 | 30 | 3.7 | 7.4 | 6.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | bez cholesterolu | ||
![]() |
Sałatka Tofex | D, H, J | 340 | 91.6 | 5.4 | 2.5 | 6.3 | 4.4 | 0.8 | 2.5 | 1.1 | bez cholesterolu, bez smażenia | |
Sałatka Vegan Pastrami | A, H, I, J | 380 | 115.6 | 7.2 | 31 | 10.6 | 4.2 | 0.5 | 2.9 | 1.3 | bez cholesterolu, bez smażenia | ||
![]() |
Kebabex Polski | A, H, I, J | 410 | 172 | 17.9 | 3.3 | 11.1 | 6.7 | 0.7 | 2.4 | 0.7 | bez cholesterolu, bez smażenia | |
Kebabex Libański | A, D, F, G, H, I, J | 400 | 175.4 | 20.9 | 3.1 | 12.6 | 4.5 | 0.4 | 2.6 | 0.8 | bez cholesterolu, bez smażenia | ||
Kebabex Koreański | A, D, F, H, I, J | 380 | 147.5 | 18.1 | 2.6 | 11.8 | 3.3 | 0.4 | 2.1 | 1.0 | bez cholesterolu, bez smażenia | ||
Kebabex Grecki | A, D, H, I, J | 425 | 160 | 19.6 | 2.1 | 8.9 | 4.9 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | bez cholesterolu, bez smażenia | ||
![]() |
Musztardowy | D, F, I, J | 50 | 355.6 | 78 | 4.5 | 7.8 | 35.2 | 3.6 | 1.8 | 1.2 | bez cholesterolu | |
Vegan majonez | D, F, I, J | 50 | 450.2 | 3.4 | 2.2 | 1.6 | 48.8 | 5 | 0.6 | 0.3 | bez cholesterolu | ||
Koperkowy | D, F, I, J | 50 | 439.2 | 3.8 | 2.2 | 1.6 | 47.4 | 4.9 | 0.8 | 0.3 | bez cholesterolu | ||
Pomidorowy | H, J | 50 | 64 | 12.6 | 9.3 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 0.7 | bez cholesterolu | ||
Ostry Pomidor | H, J | 50 | 65.6 | 12.8 | 9.3 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 2 | 0.7 | bez cholesterolu | ||
BBQ Śliwkowy | A, H, I, J | 50 | 59.2 | 15.6 | 10.3 | 0.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | bez cholesterolu | ||
Korean Majo | D, F, I, J | 50 | 344.2 | 5 | 2.4 | 2 | 36.1 | 3.7 | 1.3 | 0.4 | bez cholesterolu | ||
Winegret light | A, D, F, I, J | 50 | 317 | 16.5 | 15.4 | 1.4 | 26.7 | 3.6 | 1.0 | 2.8 | bez cholesterolu | ||
Tatarski | D, F, H, I, J | 50 | 256 | 3.4 | 1.5 | 1.4 | 26 | 2.1 | 0.4 | 1.1 | bez cholesterolu | ||
Green Power Smoothie | 330 | 45.1 | 11.1 | 5,8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 2.1 | 0 | zawiera superfoods, bez dodatku cukru, FIT! | |||
![]() |
Immunity Smoothie | 330 | 41.5 | 10.4 | 6,1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0 | nie zawiera dodatku cukru, FIT! | ||
Energy Smoothie | 330 | 48.2 | 11.8 | 6.7 | 0.9 | 0.3 | 0 | 1.7 | 0 | zawiera superfoods, bez dodatku cukru, FIT! | |||
Protein Boost Smoothie | 330 | 77.7 | 13.8 | 7.9 | 4.9 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 0.6 | zawiera superfoods, bez dodatku cukru, FIT! | |||
Detox Smoothie | 330 | 41.7 | 10.5 | 6.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0 | zawiera superfoods, bez dodatku cukru, FIT! | |||
Sok wyciskany
|
330 | 41 | 9 | 9 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | nie zawiera dodatku cukru | |||
Domowa lemoniada | J | 330 | 13.2 | 3.5 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
“Ser” Cheddarex | 20 | 285 | 20 | 0 | 0 | 23 | 21 | 0 | 2,3 | bez cholesterolu | ||
“Ser” Fetex | 20 | 305 | 11 | 0 | 0 | 29 | 21 | 0 | 2.3 | bez cholesterolu | |||
Ostra papryczka | 5 | 40 | 8 | 5.4 | 2 | 0 | 0.2 | 2 | 0,1 | ||||
Kimchi | 60 | 46.4 | 5 | 2.8 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 3.6 | 0.6 | bez cholesterolu | |||
Coleslaw | 140 | 118.2 | 5.9 | 3.1 | 1.3 | 10.6 | 1 | 1.9 | 0.2 | bez cholesterolu | |||
Pieczone ziemniaczki | 180 | 130 | 22 | 0.8 | 2.5 | 3 | 0.7 | 2.5 | 0 | bez cholesterolu, bez smażenia | |||
Frytki z batatów | 130 | 170 | 22 | 7.1 | 1.5 | 7.5 | 1.1 | 3 | 0.4 | bez cholesterolu, bez smażenia | |||
Nachosy Bio | 40 | 480 | 62.8 | 1.5 | 6.7 | 21.5 | 2.2 | 4 | 0.8 | bez cholesterolu | |||
Ziemniaczki Hasztagi | A | 120 | 197 | 23 | 1 | 2.5 | 10 | 0.8 | 2.5 | 1.2 | bez cholesterolu | ||
FiszBox | A, H, J | 230 | 153 | 20.2 | 0.1 | 5.8 | 5.3 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | bez cholesterolu | ||
Roślinne Nuggetsy | A, H, I, J | 5 szt.: 80
8 szt.: 100 |
308 | 22.7 | 1.1 | 15.4 | 16.1 | 1.3 | 1.4 | 2.0 | bez cholesterolu | ||
Brownie | A, B, J | 120 | 350 | 62.2 | 34,5 | 5.6 | 10.2 | 3,1 | 3.2 | 0 | bez cholesterolu |